| Non pwodwi | Voye boul glas enflatab / esfè chrome enflatab / balon glas enflatab |
| Materyèl | Doub kouch PVC dirab
0.65mm anndan PVC klè + 0.35 PVC glas (total 1mm epesè, doub kouch dirab) |
| Kantite moun ki | 0.4m, 0.6m, 0.8m, 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.5m, 3m, 3.5m ak 4m,5m...
diameters.specific gwosè ka Customized selon kondisyon kliyan |
| Koulè | Wouj, ble, nwa, blan, zoranj, vèt, koulè wouj violèt, woz, ajan, lò, pèl, klè; Iridisan elatriye. |
| Akseswar | Elektrik ponp lè; sak depo; Kits reparasyon. |
| garanti | 2 Ane |
| sètifikasyon | CE/EN14960/EN71/ASTM/ROHS |
| Atelye | Chalè soude ak machin tanperati ki wo |
| Nouvo Aplikasyon pou Travay | pafè pou yon varyete biznis ak evènman prive tankou: • Konferans; • Pou seminè; • Prezantasyon nouvo pwodwi ak koleksyon;• Egzibisyon ak lavant;
• Atelye, fòmasyon, fòmasyon ekip;• Konferans pou laprès, evènman kominikasyon biznis;• Maryaj ak seremoni maryaj;• Anivèsè; • Selebrasyon batèt; • Douch ti bebe;• Jou ferye antrepriz ak fèt yo; |
| Tan livrezon | Pa lanmè 50-60days
Pa lè 10-14dys |
| Shipping Metòd | Pa lanmè/pa lè/pa eksprime |





| No | Atik | Kantite moun ki | pri | MOQ | Anbake |
| 1 | Enflatab boul glas | 0.4m Dia | 25USD /Pcs | 2Pcs | Ekskli |
| 2 | Enflatab boul glas | 0.6m Dia. | 30USD /Pcs | 2Pcs | Ekskli |
| 3 | Enflatab boul glas | 0.8m Dia. | 55USD /Pcs | 2Pcs | Ekskli |
| 4 | Enflatab boul glas | 1m Dia. | 65USD /Pcs | 2Pcs | Ekskli |
| 5 | Enflatab boul glas | 1.2m Dia. | 75USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 6 | Enflatab boul glas | 1.5m Dia. | 89USD /Pcs | 2Pcs | Ekskli |
| 7 | Enflatab boul glas | 1.8m Dia. | 99USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 8 | Enflatab boul glas | 2.0m Dia. | 109USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 9 | Enflatab boul glas | 2.5m Dia. | 125USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 10 | Enflatab boul glas | 3.0m Dia. | 198USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 11 | Enflatab boul glas | 3.5m Dia. | 220USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 12 | Enflatab boul glas | 4.0m Dia. | 300USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |
| 13 | Enflatab boul glas | 6.0m Dia. | 490USD /Pcs | 1Pcs | Ekskli |























